
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 4253315111 | 尹康楠 | 女 | 安全工程 |
| 2 | 4253302205 | 李鑫雨 | 女 | 化学工程与工艺 |
| 3 | 4253302237 | 徐少洋 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 4 | 4253301138 | 吉广泽 | 男 | 环境工程 |
| 5 | 4253301105 | 郭堉晰 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 6 | 4253312104 | 李嘉怡 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 7 | 4253312105 | 孙一冉 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 8 | 4253312107 | 张钰瑶 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 9 | 4253312134 | 杨旭凯 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 10 | 4253312139 | 张子君 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 11 | 4253312204 | 马君娜 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 12 | 4253312206 | 王美涵 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 13 | 4253312206 | 张舒柠 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 14 | 4253312215 | 郭策 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 15 | 4253312237 | 张新博 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 16 | 4253312308 | 于子甜 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 17 | 4253312310 | 边子航 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 18 | 4253312312 | 范希达 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 19 | 4253312315 | 胡朝博 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 20 | 4253312318 | 李天泽 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 21 | 4253312322 | 刘博涵 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 22 | 4253312331 | 孙幸凯 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 23 | 4253312403 | 刘宛倩 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 24 | 4253312406 | 魏艺馨 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 25 | 4253312407 | 许艺菲 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 26 | 4253312408 | 张仪烁 | 女 | 新能源材料与器件 |
| 27 | 4253312417 | 贾浩男 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 28 | 4253312419 | 李博通 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 29 | 4253312421 | 刘家钊 | 男 | 新能源材料与器件 |
| 30 | 4253312426 | 王俊杰 | 男 | 新能源材料与器件 |
公示期三天,如有异议,请致电学院办公室0315-2010649。
新材料与化学工程学院
2026年7月17日
版权所有© 唐山学院新材料与化学工程学院
招生电话:0315-2792220 学院办公室:0315-2010649
学院地址:唐山市路北区大学西道11号唐山学院北院